Directorio Telefónico Municipal
NUMERO | NOMBRE FUNCIONARIO | NOMBRE UNIDAD DEPARTAMENTO |
73 2 56 1100 | LORETO ROJAS | OIRS Y OFICINA DE PARTES |
73 2 56 1102 | MARIA FRANCISCA HERNANDEZ |
SECRETARIA ALCALDE |
73 2 56 1102 | PEDRO PABLO MUÑOZ OSES | ALCALDE |
73 2 561108 | MARTA ARAYA CARRASCO | JEFE ADMINSITRATIVO EDUCACION |
73 2 56 1127 | LUIS PINTO TRONCOSO | SECRETARIO MUNICIPAL |
73 2 56 1144 | OCTAVIO FUENTES VALDES | DIR ADM. Y FINANZAS |
73 2 56 1133 | ROSA ENCINA CASTILLO | DIRECTORA DIDECO |
73 2 561114 | ROSA RIVERA | DIRECTORA TRANSITO |
73 2 56 1116 | DANIELA SEPULVEDA ALBERINA MORALES |
TESORERIA |
73 2 56 1117 | FAX ALCALDIA | FAX ALCALDIA |
73 2 56 1118 | CONSTANZA RETAMAL | JEFA GABINETE |
73 2 56 1119 | ANIBAL URTUBIA | ADMINISTRADOR MUNICIPAL |
73 2 56 1120 | BENEDICTO LIPAN | ADQUISICIONES EDUCACIÓN |
73 2 56 1121 | MARIA JOSE RIQUELME | ADQUISICIONES EDUCACIÓN |
73 2 56 1122 | MARIA SONIA SALGADO MIGUEL CERDA |
FINANZAS DAEM |
73 2 56 1123 | RRHH DAEM | RRHH DAEM |
73 2 56 1124 | HUGO VILLALOBOZ SCHULZ | DIRECTOR EDUCACION |
73 2 56 1125 | SANDRA BURGOS | CONTABILIDAD EDUCACIÓN COORDINACION EXTRAESCOLAR |
73 2 56 1126 | CARLOS GOMEZ VEAS | DIRECTOR DE CONTROL |
73 2 56 1127 | JOCELIN CERDA SOFIA ARAVENA |
SECRETARIAS SECRETARÍA MUNICIPAL |
73 2 56 1128 | FRANCISCO CHAVEZ | RENTAS |
73 2 56 1129 | ESTEBAN VALENZUELA |
DPTO INFORMATICA |
73 2 56 1130 | KARINA ARAVENA JOSSELYNE ROSALES LEONARDO MORALES ESCARLETT SALGADO |
JUZGADO POLICIA LOCAL |
73 2 56 1131 | LEONARDO RABELLO | PRENSA |
73 2 56 1132 | FELIPE PEREIRA |
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
73 2 56 1133 | IRMA VALDEBENITO |
SECRETARIA DIDECO |
73 2 56 1134 | GABRIELA GUTIERREZ MARIA CACERES ELVIRA JOFRE JUAN PARADA CLAUDIO HIDALGO |
PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES |
73 2 56 1135 | GUSTAVO PARRA | DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA |
73 2 56 1136 | OFICINA SENDA | |
73 2 56 1137 | LIDIA IBAÑEZ |
RRHH MUNICIPAL |
73 2 56 1138 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | |
73 2 56 1139 | MELISSA ZARATE | BECAS Y ASISTENCIA SOCIAL |
73 2 56 1140 | CAROLINA ACUÑA | ENCARGADA REG SOCIAL HOGARES |
73 2 56 1141 | CELINA NORAMBUENA VALENZUELA | SUBSIDIOS FAMILIAR |
73 2 56 1142 | EDITH PACHECO BERENA CONTRERAS |
SUBSIDIO AGUA POTABLE OFICINA DISCAPACIDAD |
73 2 56 1143 | JUAN PEREIRA |
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES |
73 2 56 1144 | PILAR GONZALEZ |
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTABILIDAD |
73 2 56 1145 | MARIA FRANCISCA ILABACA | DIRECTORA MEDIO AMBIENTE |
73 2 56 1146 | NICOLAS NARVAEZ VALESCA MONDACA MANUEL NORAMBUENA GABRIELA HENRIQUEZ CAROLINA IBAÑEZ LUZ VILLAR | EGIS COLBUN |
73 2 56 1147 | LUIS LUNA CARLOS SEPULVEDA | OFICINA TECNICA OBRAS |
73 2 56 1148 | ||
73 2 56 1149 | LORETO VILLALOBOS | ENCARGADA RRHH |
73 2 56 1150 | ||
73 2 56 1151 | VICTOR VILLALOBOS VALDES | DIRECTOR OBRAS |
73 2 56 1152 | ELBA ORTEGA | SECRETARIA OBRAS |
73 2 56 1153 | VICTOR SOTO |
MOVILIZACION |
73 2 56 1154 | NICOLE CEJAS | SECRETARIA DEPTO. SALUD |
73 2 56 1155 | RUTH MENDEZ | DIRECTORA SALUD |
73 2 56 1156 | URGENCIA | URGENCIA |
73 2 56 1157 | SEGURIDAD CIUDADANA | SEGURIDAD CIUDADANA |
73 2 56 1158 | LUIS MUÑOZ | DIRECTOR SECPLA |
73 2 56 1159 | VERONICA VIVANCO FERRADA | SECRETARIA SECPLA |
73 2 56 1171 | CARLOS RODRIGUEZ |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
73 2 561163 | YESICA GONZALEZ | |
73 2 561162 | PATRICIO SEPULVEDA ZAGAL | ENCARGADO CONTABILIDAD MUNICIPAL |
73 2 56 1164 | GRACIELA ÁVILA | SECRETARIA TRANSITO |
73 2 56 1165 | MEDICO TRANSITO | DIRECCION DE TRANSITO |
73 2 35 1265 | OMDEL - OMIL | OMDEL - OMIL |